Off-Plan Property in Business Bay
Business Bay is Dubai's primary business and commercial district, built around the Dubai Canal directly adjacent to Downtown. The community is high-rise apartments, canal-facing towers and co-working spaces, popular with professionals working in the financial and tech sectors. There are currently 54 active off-plan projects here covering apartment, multiple/other options, with launch prices from AED 890K to AED 43.3M and projected gross yields of 4.8 to 6.6% annually. Handover dates run across 2026 to 2031. one of Dubai's most liquid property markets with consistent rental demand from corporate tenants and yields averaging 7 to 9%. MonthlyDubai filters these projects against your monthly instalment budget and sends the qualifying ones directly to your WhatsApp within 48 hours, at no cost and with no agency commission.
| Project | Price | Beds | Payment Plan | Handover | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban Life residences | AED 890K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/35/20/35 | Q2 2026 | 5.3-7.3% |
| Regalia By Deyaar | AED 910K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/38/12/40 | TBC | 5.2-7.2% |
| Zada Tower | AED 999K | Various | 100 | TBC | 5.2-7.2% |
| The Paragon by IGO | AED 1.0M | Studio, 1 - 3 Beds | 10/40/50 | TBC | 4.8-6.6% |
| 15 Northside | AED 1.0M | Studio, 1 - 3 Beds | 5/25/70 | TBC | 4.8-6.6% |
| Aykon City - Tower B | AED 1.0M | Studio, 1 - 3 Beds | 100 | TBC | 4.8-6.6% |
| Binghatti Skyhall | AED 1.0M | Studio, 1 Beds | 20/50/30 | Q4 2026 | 4.9-6.7% |
| Rove Home Marasi Drive By IRTH | AED 1.1M | Studio, 1 - 2 Beds | 10/40/50 | Q1 2027 | 4.9-6.7% |
| Onda By Kasco | AED 1.1M | Studio, 1 - 3 Beds | 20/20/60 | Q3 2027 | 4.9-6.7% |
| Binghatti Canal | AED 1.1M | Studio, 1 - 2 Beds | 20/40/40 | TBC | 4.8-6.6% |
| Binghatti Aquarise | AED 1.1M | Studio, 1 - 4 Beds | 20/50/30 | Q2 2027 | 4.9-6.7% |
| Urban Oasis by Missoni | AED 1.1M | Studio, 1 - 4 Beds | 10/20/30/40 | TBC | 4.8-6.6% |
| Peninsula Phase 2 By Select Group | AED 1.1M | Studio, 1 - 2 Beds | 5/25/70 | TBC | 4.8-6.6% |
| Bayz 101 | AED 1.2M | Studio, 1 - 4 Beds | 10/63/1/26 | Q2 2028 | 4.8-6.6% |
| Upside | AED 1.2M | Various | 5/10/85 | TBC | 4.8-6.6% |
| Ahad Residences | AED 1.2M | Studio, 1 - 3 Beds | 25/15/60 | TBC | 4.8-6.6% |
| Peninsula Four | AED 1.2M | 1 - 4 Beds | 5/35/60 | Q1 2026 | 4.9-6.7% |
| Peninsula Phase 3 By Select Group | AED 1.2M | Studio, 1 - 2 Beds | 5/45/50 | TBC | 4.8-6.6% |
| Bayz 102 | AED 1.3M | Studio, 1 - 5 Beds | 10/59/1/30 | Q4 2029 | 4.8-6.6% |
| Peninsula One | AED 1.3M | Studio, 1 - 3 Beds | 5/25/70 | TBC | 4.8-6.6% |
| Royal Regency | AED 1.3M | Studio, 1 - 3 Beds | 14/50/36 | Q1 2026 | 4.9-6.7% |
| The Edge By Select Group | AED 1.3M | 1 - 2 Beds | 20/20/60 | Q4 2026 | 4.9-6.7% |
| Vento Tower | AED 1.4M | Studio, 1 - 3 Beds | 20/10/70 | Q2 2026 | 4.9-6.7% |
| Binghatti Skyrise | AED 1.4M | Studio, 1 - 3 Beds | 3 Payment Plans | Q4 2026 | 4.9-6.7% |
| Peninsula Five | AED 1.5M | Studio, 1 - 4 Beds | 5/35/60 | TBC | 4.8-6.6% |
| Century Tower | AED 1.5M | 1 - 2 Beds | 20/20/20/40 | Q2 2026 | 4.9-6.7% |
| The Crestmark | AED 1.5M | Studio, 1 - 4 Beds | 20/50/30 | Q1 2026 | 4.9-6.7% |
| DG1 Living | AED 1.6M | Studio, 1 - 3 Beds | N/A | Q4 2026 | 4.9-6.7% |
| Nobles Tower | AED 1.6M | 1 - 3 Beds | 50/50 | TBC | 4.8-6.6% |
| Trillionaire Residences By Binghatti | AED 1.7M | Studio, 1 - 2 Beds | 20/50/30 | TBC | 4.8-6.6% |
| One By Binghatti | AED 1.7M | Studio, 1 - 4 Beds | 20/50/30 | Q4 2026 | 4.9-6.7% |
| West 5 Tower | AED 1.9M | Various | 10/40/50 | TBC | 4.8-6.6% |
| Terraces Marasi | AED 2.1M | 1 - 4 Beds | 10/30/60 | TBC | 4.8-6.6% |
| Al Habtoor Tower | AED 2.4M | 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q3 2026 | 4.9-6.7% |
| Elire | AED 2.5M | 1 - 4 Beds | N/A | Q2 2029 | 4.8-6.6% |
| One B Tower | AED 2.6M | 1 - 4 Beds | 5/35/60 | Q4 2028 | 4.8-6.6% |
| Tiger Sky Tower | AED 2.7M | 1 - 7 Beds | 20/40/10/30 | Q4 2028 | 4.8-6.6% |
| Canal Heights 2 | AED 2.8M | 1 - 4 Beds | 20/60/20 | Q3 2027 | 4.9-6.7% |
| Avarra by Palace | AED 2.8M | 1 - 6 Beds | 10/80/10 | Q2 2031 | 4.0-6.0% |
| One River Point | AED 3.0M | Studio, 1 - 4 Beds | 20/50/30 | Q2 2027 | 4.9-6.7% |
| Canal Crown | AED 3.5M | Studio, 1 - 4 Beds | 20/40/40 | Q4 2027 | 4.9-6.7% |
| Canal Heights | AED 3.5M | Studio, 1 - 2 Beds | 20/60/20 | Q2 2027 | 4.9-6.7% |
| The Quayside | AED 3.6M | Studio, 1 - 3 Beds | 20/50/30 | Q1 2026 | 4.9-6.7% |
| Jumeirah Living Business Bay | AED 8.5M | 2 - 5 Beds | 5/35/60 | TBC | 4.8-6.6% |
| Burj Binghatti Jacob & Co | AED 9.2M | 2 - 7+ Beds | 70/30 | Q2 2026 | 4.3-6.3% |
| Nadra Tower | POA | Various | N/A | TBC | 4.8-6.6% |
| Volante Phase 2 By Extreme Vision | POA | Various | N/A | TBC | 4.8-6.6% |
| Nabni Sky Royal Residences | POA | Various | N/A | Q4 2030 | 4.6-6.4% |
| Eywa | AED 12.2M | 2 - 5 Beds | 10/50/40 | Q2 2026 | 4.9-6.7% |
| Bugatti Residences By Binghatti | AED 24.2M | 2 - 4 Beds | 70/30 | Q2 2026 | 4.2-6.2% |
| Vela Viento | AED 27.7M | 2 - 4 Beds | 5/55/40 | Q3 2027 | 3.6-5.8% |
| One Sankari | AED 37.1M | 3 - 5 Beds | 5/45/50 | Q4 2027 | 4.2-6.2% |
| Regent Residences | AED 39.0M | 3 - 5 Beds | 5/45/50 | Q4 2027 | 4.2-6.2% |
| Vela Dorchester Collection | AED 43.3M | 3 - 4 Beds | 5/55/40 | Q4 2027 | 3.6-5.8% |
About Business Bay
Enter your monthly budget and we send qualifying projects straight to your WhatsApp. Free, no agency fees.