Off-Plan Property in Dubai Land
Dubai Land is a sprawling masterplan community in south Dubai spanning over 3 billion square feet. The community is family-sized townhouses and villas at some of Dubai's most competitive price points, with multiple sub-communities under development. There are currently 177 active off-plan projects here covering apartment, multiple/other, townhouse, villa options, with launch prices from AED 430K to AED 39.0M and projected gross yields of 5.7 to 7.9% annually. Handover dates run across 2026 to 2030. entry prices remain among the lowest in Dubai, attracting first-time buyers and investors seeking long payment plan runways. MonthlyDubai filters these projects against your monthly instalment budget and sends the qualifying ones directly to your WhatsApp within 48 hours, at no cost and with no agency commission.
| Project | Price | Beds | Payment Plan | Handover | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabian Gate 1 By Time Properties | AED 430K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/20/60 | TBC | 5.9-8.1% |
| Blue Waves Tower | AED 456K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/30/10/50 | TBC | 5.9-8.1% |
| Time Phase 3 | AED 490K | Various | 10/55/35 | Q3 2027 | 6.0-8.2% |
| KHK 31 Residences | AED 495K | Various | N/A | Q1 2027 | 6.0-8.2% |
| AG Square | AED 499K | Studio, 1 Beds | 10/50/40 | Q3 2026 | 6.0-8.2% |
| Dusit Rijas Residence | AED 499K | Studio, 1 - 3 Beds | 15/39/10/36 | Q4 2028 | 6.6-9.1% |
| AUM Residence | AED 500K | Studio, 1 - 3 Beds | 15/45/40 | Q4 2028 | 5.9-8.1% |
| AG Central | AED 500K | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | Q4 2026 | 6.0-8.2% |
| Solanki One | AED 545K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2028 | 5.9-8.1% |
| Albero | AED 560K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/34/1/45 | Q2 2026 | 6.0-8.2% |
| Beverly Park | AED 575K | Various | 2 Payment Plans | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Al Waleed WS 1 | AED 577K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/40/40 | Q1 2027 | 6.0-8.2% |
| V Tower By Tiger Group | AED 580K | Studio, 1 - 3 Beds | 50/50 | TBC | 5.9-8.1% |
| Saray Prime Residence | AED 585K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/50/40 | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| The Boulevard | AED 595K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q1 2028 | 5.9-8.1% |
| Seraph By Wadan | AED 595K | Various | 2 Payment Plans | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Weybridge Gardens Phase 2 By Leos | AED 600K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/50/30 | Q4 2026 | 6.0-8.2% |
| Weybridge Gardens By Leos Developments | AED 600K | Studio, 1 Beds | 70/30 | TBC | 5.9-8.1% |
| Celesto Tower | AED 608K | Various | 20/30/50 | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Cove Edition Residence Phase 2 By Imtiaz | AED 611K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q4 2026 | 6.0-8.2% |
| Floarea Oasis | AED 620K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q4 2028 | 5.9-8.1% |
| Forest City Tower | AED 620K | Studio, 1 - 6 Beds | 10/50/40 | Q2 2027 | 6.7-9.2% |
| Reef 1000 | AED 620K | 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q4 2026 | 6.0-8.2% |
| Celine by Vision | AED 620K | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | Q1 2026 | 6.0-8.2% |
| Coventry Gardens Phase 2 by GFS | AED 622K | Various | 5/45/10/40 | Q3 2027 | 6.0-8.2% |
| Samana IVY Gardens | AED 629K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/52/1/27 | Q2 2026 | 6.0-8.2% |
| Veona | AED 630K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/40/50 | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Samana Barari Views | AED 630K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/54/1/25 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Terra Tower | AED 633K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/20/10/60 | Q2 2027 | 6.0-8.2% |
| Cybele by Wadan | AED 640K | Various | 70/30 | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Cove | AED 640K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q1 2027 | 6.0-8.2% |
| Peace Lagoons | AED 650K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/80 | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Rivo by Grovy | AED 650K | Studio, 1 - 4 Beds | 20/40/40 | Q3 2027 | 6.0-8.2% |
| Rukan Residence | AED 650K | Studio, 1 - 4 Beds | 5/45/50 | TBC | 5.9-8.1% |
| IVY Gardens Phase 2 By Samana | AED 659K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/57/23 | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Verdan1a 1 | AED 667K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q1 2027 | 6.0-8.2% |
| Weybridge Gardens Phase 3 By Leos | AED 669K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2026 | 6.0-8.2% |
| Celia Homes | AED 670K | Various | 56/14/30 | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Cove Edition Phase 3 By Imtiaz | AED 670K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/30/50 | Q4 2026 | 6.0-8.2% |
| Arib Collection | AED 671K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/40/10/30 | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Cove Edition 4 by Imtiaz | AED 675K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q1 2027 | 6.0-8.2% |
| Forest City phase 2 By Al Helal Al Zahaby Real Estate | AED 680K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q2 2027 | 6.7-9.2% |
| Samana Barari Views Phase 2 | AED 684K | Studio, 1 - 3 Beds | 15/41/1/43 | Q3 2027 | 6.7-9.2% |
| Marquis Vista | AED 686K | Studio, 1 - 2 Beds | 3 Payment Plans | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Samana Barari Lagoons | AED 688K | Studio, 1 - 3 Beds | 4 Payment Plans | Q1 2028 | 6.6-9.1% |
| Cove Edition By Imtiaz | AED 688K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/30/50 | Q3 2026 | 6.0-8.2% |
| VERDAN1A Phase 2 By Object 1 | AED 691K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2027 | 6.0-8.2% |
| Cove Edition 6 | AED 697K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Coventry Gardens | AED 699K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/40/50 | Q1 2027 | 6.0-8.2% |
| Karma | AED 700K | 1 - 2 Beds | 30/70 | TBC | 5.9-8.1% |
| Rabdan Gate | AED 706K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2028 | 6.6-9.1% |
| Divine Al Barari | AED 717K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2028 | 6.6-9.1% |
| Barari Palace | AED 725K | Studio, 1 - 3 Beds | 15/45/40 | Q4 2028 | 6.0-8.7% |
| Arlington Park | AED 729K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Time Phase 2 | AED 730K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/90 | Q2 2026 | 6.0-8.2% |
| Cove Edition Phase 5 By Imtiaz | AED 734K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2027 | 6.0-8.2% |
| Platinum by Vision | AED 739K | 1 - 4 Beds | N/A | TBC | 5.9-8.1% |
| Cove Grand | AED 741K | Various | 2 Payment Plans | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| The Haven Phase 3 By Meraki Developers | AED 748K | Studio, 1 - 2 Beds | 40/60 | Q3 2027 | 6.7-9.2% |
| Weybridge Gardens Phase 5 By Leos Developments | AED 756K | Studio, 1 - 3 Beds | 3 Payment Plans | Q2 2027 | 6.0-8.2% |
| AG Ark Tower | AED 758K | Studio, 1 - 3 Beds | 15/45/40 | Q4 2028 | 5.9-8.1% |
| Reef 998 | AED 759K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2028 | 5.9-8.1% |
| Lazord by Lapis | AED 763K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/54/10/16 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Aras Heights | AED 770K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/80 | TBC | 6.6-9.1% |
| Samana Boulevard Heights | AED 785K | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | Q3 2027 | 6.0-8.2% |
| The Haven Phase 2 By Meraki | AED 795K | Various | 15/25/60 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| AG 7even | AED 805K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/48/42 | TBC | 5.9-8.1% |
| Milos by Karma | AED 807K | 1 - 3 Beds | 10/40/10/40 | Q2 2027 | 6.0-8.2% |
| Peace Lagoons Phase 2 by Peace Homes Group | AED 852K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/80 | Q1 2029 | 5.9-8.1% |
| Parkgreen Residences | AED 852K | 1 - 3 Beds | 20/20/60 | Q2 2028 | 5.9-8.1% |
| Bliss Homes | AED 890K | 1 - 2 Beds | 20/10/70 | TBC | 5.9-8.1% |
| Samana Barari Heights | AED 893K | Studio, 1 - 4 Beds | 20/50/30 | Q2 2028 | 6.6-9.1% |
| Symbolic Alpha | AED 900K | 1 - 2 Beds | N/A | TBC | 5.9-8.1% |
| Reem by Vision | AED 915K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/20/70 | Q4 2026 | 6.0-8.2% |
| Samana Parkville | AED 926K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q3 2028 | 5.9-8.1% |
| Aark Residences | AED 930K | 1 - 2 Beds | 10/40/10/40 | TBC | 5.9-8.1% |
| Bond Living | AED 949K | Various | 40/60 | Q3 2028 | 5.9-8.1% |
| Celia Heights | AED 949K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/75/15 | Q2 2026 | 6.7-9.2% |
| Bliss Tower | AED 960K | 1 - 3 Beds | N/A | Q4 2026 | 6.0-8.2% |
| Estrella by Nexus | AED 980K | Various | 10/40/50 | Q2 2026 | 6.7-9.2% |
| Aark Terraces | AED 980K | 1 - 2 Beds | 60/40 | Q4 2027 | 6.0-8.2% |
| Jade Tower | AED 981K | 1 - 2 Beds | 20/54/6/20 | Q2 2027 | 6.7-9.2% |
| Tulip Oasis 11 | AED 988K | 1 - 2 Beds | N/A | Q2 2026 | 6.7-9.2% |
| Teal | AED 990K | 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q2 2028 | 5.9-8.1% |
| Sage | AED 990K | 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q2 2028 | 5.9-8.1% |
| Moss | AED 990K | 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q2 2028 | 5.9-8.1% |
| Pine | AED 990K | 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q2 2028 | 5.9-8.1% |
| Mint | AED 990K | 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q2 2028 | 5.9-8.1% |
| Verdes by Haven | AED 990K | 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q2 2028 | 5.9-8.1% |
| Symbolic Altus | AED 999K | 1 - 3 Beds | 10/30/60 | Q3 2027 | 6.0-8.2% |
| Dalmore Tower | AED 1.0M | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | Q2 2026 | 5.6-7.6% |
| Samana Ibiza | AED 1.0M | Studio, 1 Beds | 20/57/23 | Q1 2028 | 5.5-7.5% |
| Deansgate | AED 1.0M | Studio, 1 - 4 Beds | N/A | TBC | 6.2-8.5% |
| Samana Park Meadows | AED 1.0M | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q3 2027 | 5.6-7.6% |
| The Haven | AED 1.1M | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | TBC | 6.2-8.5% |
| California Residences | AED 1.1M | 1 - 3 Beds | 20/44/36 | Q2 2028 | 5.5-7.5% |
| Confident Lancaster | AED 1.1M | 1 - 2 Beds | 20/80 | TBC | 5.5-7.5% |
| Capria East | AED 1.2M | 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2029 | 5.5-7.5% |
| Serra at Ghaf Woods | AED 1.2M | 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q3 2027 | 5.6-7.6% |
| Lacina By Majid Al Futtaim | AED 1.3M | 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q4 2028 | 5.5-7.5% |
| Rise By Athlon 1 | AED 1.4M | 1 - 3 Beds | N/A | Q4 2029 | 5.5-7.5% |
| Amethyst by Siroya | AED 1.4M | Various | 5/20/75 | TBC | 6.2-8.5% |
| Edison By Arabian Gulf Properties | AED 1.4M | 2 - 3 Beds | 20/10/10/60 | TBC | 5.5-7.5% |
| Barari Parkview By Al Mawared | AED 1.4M | 1 - 3 Beds | N/A | Q1 2027 | 6.3-8.6% |
| Capria West | AED 1.5M | 1 - 3 Beds | 10/40/50 | Q2 2029 | 5.5-7.5% |
| Samana Avenue | AED 1.5M | Studio, 1 - 2 Beds | 15/54/1/30 | Q4 2027 | 5.6-7.6% |
| Distrikt at Ghaf Woods | AED 1.5M | 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q3 2029 | 5.5-7.5% |
| Bottega Nove | AED 1.6M | Various | N/A | Q4 2026 | 6.3-8.6% |
| Cove Boulevard | AED 1.9M | Various | 2 Payment Plans | Q2 2028 | 5.5-7.5% |
| Bali Phase 2 at Damac Islands | AED 2.1M | Various | 20/55/25 | Q4 2028 | 5.8-8.1% |
| Bora Bora Phase 2 by Damac | AED 2.3M | 4 - 7 Beds | 2 Payment Plans | Q4 2028 | 5.8-8.1% |
| Haven By Aldar | AED 2.3M | 3 - 6 Beds | 5/65/30 | Q3 2027 | 5.6-7.6% |
| Maldives 5 | AED 2.3M | Various | 2 Payment Plans | Q4 2028 | 5.8-8.1% |
| Maldives 4 | AED 2.3M | Various | 2 Payment Plans | Q4 2028 | 5.8-8.1% |
| Maldives 2 | AED 2.4M | Various | 2 Payment Plans | Q4 2028 | 5.8-8.1% |
| Seychelles | AED 2.4M | Various | 20/55/25 | Q2 2029 | 5.8-8.1% |
| Maldives At Damac Islands | AED 2.4M | Various | 20/55/25 | Q4 2028 | 5.8-8.1% |
| Maldives 3 | AED 2.4M | Various | 2 Payment Plans | Q4 2028 | 5.8-8.1% |
| Bora Bora Phase 4 By Damac | AED 2.5M | Various | N/A | Q4 2028 | 5.8-8.1% |
| Bali Phase 3 at Damac Islands | AED 2.5M | Various | 20/55/25 | Q2 2029 | 5.8-8.1% |
| Bali Phase 4 at DAMAC Islands | AED 2.5M | Various | 20/55/25 | Q2 2029 | 5.8-8.1% |
| R. Hills | AED 2.6M | 3 - 5 Beds | 20/10/30 | Q4 2028 | 4.5-6.5% |
| La Tilia at Villanova 2 | AED 2.7M | Various | 10/50/40 | Q3 2028 | 4.5-6.5% |
| Damac Sun City | AED 2.7M | 4 - 5 Beds | 2 Payment Plans | Q1 2028 | 4.5-6.5% |
| Delphi | AED 2.8M | 3 - 5 Beds | 5/55/40 | Q2 2028 | 5.5-7.5% |
| Leon | AED 2.8M | 3 - 5 Beds | 5/55/40 | Q2 2028 | 5.5-7.5% |
| Diagon at Athlon | AED 2.8M | 3 - 5 Beds | 5/65/30 | Q2 2028 | 5.5-7.5% |
| Theon at Athlon | AED 2.8M | 3 - 5 Beds | 5/55/40 | Q2 2028 | 5.5-7.5% |
| Milon at Athlon | AED 2.8M | 4 - 6 Beds | 5/55/40 | Q2 2028 | 4.5-6.5% |
| Olympia at Athlon | AED 2.8M | 3 - 5 Beds | 10/50/40 | Q2 2028 | 5.5-7.5% |
| Athlon by Aldar | AED 2.8M | 3 - 6 Beds | 5/55/40 | Q2 2028 | 5.5-7.5% |
| La Rosa Phase 3 By Dubai Properties | AED 3.0M | 3 - 4 Beds | 50/10/40 | TBC | 4.5-6.5% |
| Glade | AED 3.0M | 3 - 4 Beds | 5/55/40 | Q3 2027 | 4.6-6.6% |
| Haven Phase 3 by Aldar | AED 3.0M | Various | N/A | Q3 2027 | 5.6-7.6% |
| La Violeta Phase 2 By Dubai Properties | AED 3.0M | 3 - 4 Beds | 10/50/40 | Q1 2026 | 4.6-6.6% |
| La Violeta By Dubai Properties | AED 3.0M | 3 - 4 Beds | 10/40/50 | TBC | 4.5-6.5% |
| La Rosa 6 | AED 3.0M | 3 - 4 Beds | 10/40/50 | TBC | 4.5-6.5% |
| California Village Dubai | AED 3.0M | 3 - 4 Beds | 15/25/60 | TBC | 4.5-6.5% |
| La Tilia | AED 3.1M | 3 - 4 Beds | 2 Payment Plans | Q3 2028 | 4.5-6.5% |
| La Rosa Phase 2 By Dubai Properties | AED 3.1M | 3 - 4 Beds | 10/30/10/50 | TBC | 4.5-6.5% |
| Cherrywoods | AED 3.3M | 3 - 4 Beds | 5/35/10/50 | TBC | 4.5-6.5% |
| Taormina Village | AED 3.4M | 3 - 5 Beds | 30/70 | Q4 2027 | 4.6-6.6% |
| La Rosa Phase 5 By Dubai Properties | AED 3.5M | 3 - 4 Beds | 10/40/50 | TBC | 4.5-6.5% |
| Chion | AED 4.6M | 4 - 6 Beds | 60/40 | Q2 2028 | 4.5-6.5% |
| Vitalon at Athlon | AED 4.6M | 4 - 6 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2028 | 4.5-6.5% |
| Zeston at Athlon | AED 4.6M | 4 - 6 Beds | 10/50/40 | Q2 2028 | 4.5-6.5% |
| Aldar Cassia 5 | AED 5.1M | Various | 10/55/35 | Q2 2029 | 5.5-7.5% |
| Aldar Cassia 6 | AED 5.1M | Various | 10/55/35 | Q2 2029 | 5.5-7.5% |
| The Acres | AED 5.4M | 3 - 5 Beds | 2 Payment Plans | Q1 2028 | 4.5-6.5% |
| Cassia Villas | AED 5.9M | 3 - 5 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2029 | 4.5-6.5% |
| The Wilds by Aldar | AED 5.9M | 3 - 5 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2029 | 4.5-6.5% |
| The Acres Phase 3 By Meraas | AED 6.5M | Various | 10/55/35 | Q3 2028 | 5.5-7.5% |
| Ravenna Residences | AED 9.5M | 4 - 5 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2029 | 4.5-6.5% |
| Sobha Elwood | AED 9.9M | 4 - 6 Beds | 20/40/40 | Q2 2028 | 4.5-6.5% |
| Damac Islands - Seychelles 2 | POA | Various | N/A | Q2 2029 | 5.8-8.1% |
| Rise By Athlon 2 | POA | Various | N/A | Q1 2030 | 5.3-7.3% |
| Rise By Athlon 4 | POA | Various | N/A | Q4 2029 | 5.5-7.5% |
| Rise By Athlon 3 | POA | Various | N/A | Q1 2030 | 5.3-7.3% |
| Verdes by Haven 2 | POA | Various | 10/50/40 | Q2 2028 | 5.5-7.5% |
| Cilia At Ghaf Woods | POA | 1 - 3 Beds | 60/40 | Q4 2027 | 5.6-7.6% |
| Blossom 40 | POA | Various | N/A | Q1 2028 | 6.2-8.5% |
| Aldar Cassia 4 | POA | Various | 10/55/35 | Q2 2029 | 5.5-7.5% |
| Aldar Cassia 3 | POA | Various | 10/55/35 | Q2 2029 | 5.5-7.5% |
| Cassia Phase 2 By Aldar | POA | Various | 10/55/35 | Q2 2029 | 5.5-7.5% |
| The Wilds Phase 2 By Aldar | POA | Various | N/A | Q1 2029 | 5.5-7.5% |
| Tranquillity | POA | 3 - 6 Beds | 5/55/40 | Q3 2027 | 4.6-6.6% |
| Serenity | POA | 3 - 6 Beds | 40/55/5 | Q3 2027 | 4.6-6.6% |
| Ferns | POA | 3 - 4 Beds | 5/55/40 | Q3 2027 | 4.6-6.6% |
| The Acres Estates Phase 3 by Meraas | POA | Various | N/A | Q4 2027 | 5.6-7.6% |
| Falls | POA | 3 - 4 Beds | 5/55/40 | Q3 2027 | 4.6-6.6% |
| Haven Phase 2 By Aldar | POA | Studio, 1 - 3 Beds | N/A | Q3 2027 | 5.6-7.6% |
| Edison House Phase 2 By Arabian Gulf | POA | Various | N/A | TBC | 5.5-7.5% |
| Maya Luxury Collection | POA | 3 - 5 Beds | 40/60 | TBC | 4.5-6.5% |
| Tulip Oasis 10 | POA | Various | N/A | Q1 2027 | 6.3-8.6% |
| The Acres Estates | AED 13.3M | 5 - 7 Beds | 2 Payment Plans | Q1 2028 | 4.5-6.5% |
| The Acres Phase 2 | AED 13.5M | Various | 5/60/35 | Q2 2028 | 5.5-7.5% |
| The Wilds Moringa Mansions | AED 39.0M | 5 - 6 Beds | 10/55/35 | Q3 2029 | 3.8-6.0% |
About Dubai Land
Enter your monthly budget and we send qualifying projects straight to your WhatsApp. Free, no agency fees.