Off-Plan Property in Dubai South (Dubai World Central)
Dubai South (Dubai World Central) is a 145 square kilometre masterplan built around Al Maktoum International Airport, set to become the world's largest aviation hub. The community is affordable apartments with long developer payment plans, proximity to Expo City Dubai and the future airport expansion. There are currently 92 active off-plan projects here covering apartment, multiple/other, townhouse, villa options, with launch prices from AED 460K to AED 4.9M and projected gross yields of 5.9 to 8.2% annually. Handover dates run across 2026 to 2029. the planned airport expansion to handle 260 million passengers annually positions Dubai South as a long-term growth corridor with strong rental demand from aviation workers. MonthlyDubai filters these projects against your monthly instalment budget and sends the qualifying ones directly to your WhatsApp within 48 hours, at no cost and with no agency commission.
| Project | Price | Beds | Payment Plan | Handover | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura | AED 460K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/60/30 | Q4 2028 | 6.6-9.1% |
| Kappa Acca Phase 3 By Khamas Group | AED 473K | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | TBC | 6.6-9.1% |
| Golden Woods Albab Views | AED 497K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/45/35 | Q1 2027 | 6.7-9.2% |
| Coventry 66 | AED 525K | Studio, 1 - 2 Beds | 5/45/10/40 | Q2 2027 | 6.7-9.2% |
| Azizi Venice 8 | AED 530K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/40/50 | TBC | 6.6-9.1% |
| Azizi Venice 10 | AED 545K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/40/50 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Livia Residence | AED 555K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2027 | 6.7-9.2% |
| Azizi Venice 5 | AED 559K | Various | 50/50 | TBC | 6.6-9.1% |
| Myra Residences | AED 560K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/50/40 | Q1 2027 | 6.7-9.2% |
| Divine Elements | AED 570K | Various | 10/60/30 | Q4 2027 | 6.7-9.2% |
| Azizi Venice 11 | AED 575K | Studio, 1 - 3 Beds | 40/60 | Q3 2027 | 6.7-9.2% |
| Aero 1 Residences | AED 580K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/30/60 | Q3 2027 | 6.7-9.2% |
| The Harmony | AED 618K | Studio, 1 - 3 Beds | N/A | TBC | 6.6-9.1% |
| Oasis Residences | AED 625K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/40/10/40 | Q3 2027 | 6.7-9.2% |
| Azizi Venice 9 | AED 650K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/40/50 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| The Pulse Boulevard Apartments | AED 749K | 1 - 3 Beds | 25/75 | TBC | 6.6-9.1% |
| Modo at Avenew 88 | AED 800K | 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q1 2028 | 6.6-9.1% |
| The Collective | AED 825K | Various | 20/30/50 | Q1 2028 | 6.6-9.1% |
| Lilian Residences | AED 825K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/10/70 | Q2 2028 | 6.6-9.1% |
| The Pulse Villas By Dubai South | AED 850K | 3 - 5 Beds | 25/75 | TBC | 4.9-7.1% |
| Altair 52 | AED 862K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q4 2027 | 6.7-9.2% |
| Cascada | AED 872K | 1 - 3 Beds | 10/60/30 | Q4 2028 | 6.6-9.1% |
| The Eighty Three | AED 883K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Bling Avenue | AED 887K | 1 - 2 Beds | N/A | Q3 2026 | 6.7-9.2% |
| Cresswell Views | AED 894K | 1 - 3 Beds | 10/30/60 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Avion Residence | AED 895K | 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q4 2027 | 6.7-9.2% |
| Loom at AVENEW 888 | AED 900K | Various | 10/40/50 | Q1 2028 | 6.6-9.1% |
| Golf Acres | AED 950K | 1 - 3 Beds | 10/70/20 | Q4 2028 | 6.6-9.1% |
| Casa Aura Residence | AED 1.0M | Studio, 1 - 3 Beds | 20/40/40 | Q3 2027 | 6.3-8.6% |
| Beachfront Gates Phase 2 By Dubai South | AED 1.0M | 1 - 3 Beds | N/A | Q4 2026 | 6.3-8.6% |
| Cresswell Residences | AED 1.0M | 1 - 3 Beds | 10/15/75 | TBC | 6.2-8.5% |
| VOI Residence | AED 1.0M | Studio, 1 - 2 Beds | 10/50/40 | Q3 2026 | 6.3-8.6% |
| Golf Hills | AED 1.1M | 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q3 2029 | 6.2-8.5% |
| South Square | AED 1.1M | 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2028 | 6.2-8.5% |
| Golf Verge | AED 1.2M | 1 - 3 Beds | 10/70/20 | Q2 2029 | 6.2-8.5% |
| Trafford Residence | AED 1.2M | Various | N/A | TBC | 6.2-8.5% |
| Grove Ridge | AED 1.3M | Various | 10/70/20 | Q3 2029 | 6.2-8.5% |
| Vista Ridge | AED 1.3M | Various | 10/70/20 | Q3 2029 | 6.2-8.5% |
| Manam Prime | AED 1.3M | 1 - 2 Beds | 20/20/20/40 | TBC | 6.2-8.5% |
| Beachfront Gates By Dubai South | AED 1.4M | 1 - 3 Beds | N/A | Q4 2026 | 6.3-8.6% |
| Expo Golf Villas 6 | AED 1.5M | 3 - 4 Beds | 10/60/30 | TBC | 4.5-6.5% |
| Golf Edge | AED 1.5M | 1 - 3 Beds | 10/70/20 | Q1 2029 | 6.2-8.5% |
| Lincoln Star Residence | AED 1.6M | Studio, 1 - 3 Beds | 20/18/10/52 | TBC | 6.2-8.5% |
| Avenew 888 | AED 1.6M | 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q1 2028 | 6.2-8.5% |
| The Pulse Beachfront Phase 2 By Dubai South | AED 1.9M | Various | 5/45/50 | TBC | 6.2-8.5% |
| Greenviews Phase 2 By Emaar | AED 2.4M | 3 - 4 Beds | 5/60/35 | TBC | 4.5-6.5% |
| South Park Residences 2 By Wellington | AED 2.5M | Various | 35/65 | Q2 2028 | 6.2-8.5% |
| Greenview Phase 3 By Emaar | AED 2.5M | 3 - 4 Beds | 10/60/30 | TBC | 4.5-6.5% |
| Golf Dale | AED 2.6M | 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q4 2028 | 6.2-8.5% |
| Rayhan | AED 2.7M | 3 - 4 Beds | 10/60/30 | Q4 2028 | 4.5-6.5% |
| Golf Hills Phase 2 | AED 2.9M | 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q3 2029 | 6.2-8.5% |
| Greenway Phase 2 By Emaar | AED 3.0M | 3 - 4 Beds | 10/80/10 | Q2 2028 | 4.5-6.5% |
| Golf Meadow | AED 3.0M | 1 - 3 Beds | 10/70/20 | Q3 2029 | 6.2-8.5% |
| The Pulse Beachfront By Dubai South | AED 3.1M | 3 - 5 Beds | 50/20/30 | TBC | 4.5-6.5% |
| Greenway | AED 3.1M | 3 - 4 Beds | 10/80/10 | Q2 2028 | 4.5-6.5% |
| Greenridge | AED 3.2M | 3 - 4 Beds | 2 Payment Plans | Q4 2028 | 4.5-6.5% |
| South Bay Phase 6 By Dubai South | AED 3.2M | 4 - 7 Beds | 60/20/20 | Q3 2026 | 6.3-8.6% |
| South Bay Phase 4 By Dubai South | AED 3.2M | Various | 50/20/30 | Q2 2026 | 6.3-8.6% |
| Hayat Residences Phase 2 by Dubai South | AED 3.4M | 3 - 5 Beds | 5/55/20/20 | Q2 2028 | 4.5-6.5% |
| South Bay Phase 3 By Dubai South | AED 3.5M | 3 - 5 Beds | 50/20/30 | Q3 2026 | 6.3-8.6% |
| Golf Point | AED 3.5M | 1 - 3 Beds | 80/20 | Q4 2028 | 6.2-8.5% |
| Greenspoint Phase 2 By Emaar | AED 3.5M | 3 - 4 Beds | 10/70/20 | Q1 2029 | 4.5-6.5% |
| Greenspoint | AED 3.6M | 3 - 4 Beds | 10/70/20 | Q1 2029 | 4.5-6.5% |
| South Bay Phase 5 By Dubai South | AED 3.6M | 3 - 7 Beds | 20/40/40 | Q2 2026 | 4.6-6.6% |
| The Pulse Villas Phase 2 By Dubai South | AED 3.6M | Various | N/A | TBC | 4.5-6.5% |
| Greenville By Emaar | AED 3.7M | 3 - 4 Beds | 10/70/20 | Q1 2029 | 4.5-6.5% |
| Raiha Villas | AED 3.9M | Various | 10/60/30 | Q4 2028 | 4.5-6.5% |
| Fairway Villas Phase 2 By Emaar | AED 3.9M | 3 - 4 Beds | 10/75/15 | Q4 2026 | 4.6-6.6% |
| South Bay 1 | AED 3.9M | 3 - 7+ Beds | 50/20/30 | TBC | 6.2-8.5% |
| Greenville Phase 2 By Emaar | AED 4.0M | 3 - 4 Beds | 10/70/20 | Q1 2029 | 4.5-6.5% |
| South Bay Phase 2 By Dubai South | AED 4.3M | Various | 80/20 | Q2 2026 | 6.3-8.6% |
| Fairway Villas By Emaar | AED 4.4M | 3 - 4 Beds | 30/70 | TBC | 4.5-6.5% |
| Golf Lane | AED 4.5M | 4 - 5 Beds | 10/70/20 | Q4 2028 | 4.5-6.5% |
| Hayat Phase 4 By Dubai South | AED 4.6M | 3 - 5 Beds | 10/55/25/10 | Q3 2028 | 4.5-6.5% |
| Hayat Phase 5 By Dubai South | AED 4.6M | 3 - 5 Beds | 10/55/25/10 | Q3 2028 | 4.5-6.5% |
| Fairway Villas Phase 3 By Emaar | AED 4.9M | 4 - 5 Beds | 10/80/10 | Q1 2028 | 4.5-6.5% |
| Cascada 2 | POA | Various | N/A | Q4 2028 | 6.2-8.5% |
| Azizi Venice 16 | POA | Various | 10/40/50 | Q2 2027 | 6.3-8.6% |
| Azizi Venice15 | POA | Studio, 1 - 3 Beds | 10/40/50 | Q2 2027 | 6.3-8.6% |
| Azizi Venice 13 | POA | Various | 10/40/50 | Q3 2027 | 6.3-8.6% |
| Hayat Phase 3 By Dubai South | POA | Various | N/A | Q2 2028 | 6.2-8.5% |
| Azizi Venice 14 | POA | Studio, 1 - 3 Beds | 50/50 | Q2 2026 | 6.3-8.6% |
| Azizi Venice 7 | POA | Studio, 1 - 2 Beds | 10/85/5 | Q1 2026 | 6.3-8.6% |
| Azizi Venice 2 | POA | Studio, 1 - 2 Beds | 10/30/60 | TBC | 6.2-8.5% |
| Azizi Venice | POA | Studio, 1 - 3 Beds | 14/36/50 | Q4 2026 | 6.3-8.6% |
| Azizi Venice 3 | POA | Various | 10/40/50 | TBC | 6.2-8.5% |
| Azizi Venice 4 | POA | Studio, 1 - 3 Beds | 10/40/50 | TBC | 6.2-8.5% |
| Regal Crest | POA | Studio, 1 - 3 Beds | N/A | Q1 2027 | 6.3-8.6% |
| Greenfield Living | POA | Various | 20/40/40 | Q4 2026 | 6.3-8.6% |
| Westar Altair | POA | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | Q4 2026 | 6.3-8.6% |
| Bhuvi Residence | POA | Various | N/A | Q4 2026 | 6.3-8.6% |
| South Park Residences | POA | Various | N/A | Q4 2027 | 6.3-8.6% |
About Dubai South (Dubai World Central)
Enter your monthly budget and we send qualifying projects straight to your WhatsApp. Free, no agency fees.