Off-Plan Property in Jumeirah Village Circle
Jumeirah Village Circle is one of Dubai's most active off-plan communities, positioned centrally between Al Khail Road and Mohammed Bin Zayed Road. The community is high rental yields, strong tenant demand from young professionals, and a large volume of affordably priced studios and 1-bedroom apartments. There are currently 196 active off-plan projects here covering apartment, villa options, with launch prices from AED 407K to AED 5.0M and projected gross yields of 6.0 to 8.3% annually. Handover dates run across 2026 to 2029. consistently delivers gross yields above 8% annually, making it one of Dubai's top-performing communities for buy-to-let investors. MonthlyDubai filters these projects against your monthly instalment budget and sends the qualifying ones directly to your WhatsApp within 48 hours, at no cost and with no agency commission.
| Project | Price | Beds | Payment Plan | Handover | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Serenity Lakes Phase 2 by Gulf Land | AED 407K | Studio, 1 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Hyati Avenue | AED 441K | Studio, 1 - 5 Beds | 5/20/75 | TBC | 4.9-7.1% |
| Samana Waves | AED 483K | Studio, 1 - 2 Beds | 15/62/23 | TBC | 4.9-7.1% |
| Dar Al Jawhara | AED 486K | Studio, 1 - 2 Beds | 60/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Elegance By Chaimaa | AED 514K | Various | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| LOCI Residences | AED 540K | 1 - 2 Beds | 10/20/70 | TBC | 6.6-9.1% |
| VUE Crystal Bay | AED 540K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q4 2026 | 5.0-7.2% |
| Lucky 2 Residence | AED 544K | Studio, 1 - 3 Beds | 60/40 | Q1 2026 | 5.0-7.2% |
| The Fifth Tower | AED 554K | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Levanto By Oro24 | AED 570K | Studio, 1 - 3 Beds | 26/27/7/40 | TBC | 4.9-7.1% |
| Aria Heights | AED 575K | Studio, 1 - 3 Beds | 60/40 | Q3 2027 | 6.7-9.2% |
| Alef Noon Residence | AED 579K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/60/20 | TBC | 6.6-9.1% |
| Marwa Heights | AED 580K | Studio, 1 - 3 Beds | 40/60 | TBC | 6.6-9.1% |
| Lucky Royale Residence | AED 590K | Studio, 1 - 4 Beds | 60/40 | TBC | 4.9-7.1% |
| Dusit Princess Rijas | AED 590K | Studio, 1 Beds | 20/40/10/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| North 43 | AED 599K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/50/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Gharbi 2 Residences | AED 600K | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | Q3 2027 | 6.7-9.2% |
| V1ter Residence | AED 600K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/50/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Luxury Family Residence | AED 608K | Various | N/A | TBC | 4.9-7.1% |
| Oxford Terraces By Iman Developers | AED 609K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/40/50 | TBC | 6.6-9.1% |
| AB Cavalier | AED 610K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/40/50 | TBC | 4.9-7.1% |
| Mak I'Sola Bella | AED 617K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q1 2027 | 6.7-9.2% |
| Allura Residences | AED 619K | Studio, 1 - 3 Beds | 50/50 | Q3 2027 | 6.7-9.2% |
| Gateway | AED 620K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/40/50 | TBC | 6.6-9.1% |
| Q Gardens Lofts By AYS Property Development | AED 620K | 1 - 4 Beds | 12/83/5 | TBC | 4.9-7.1% |
| Sereno Residences | AED 624K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/30/10/40 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Elysee Heights | AED 625K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/40/5/35 | Q1 2026 | 6.7-9.2% |
| Binghatti House | AED 629K | Studio, 1 - 2 Beds | 70/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Tulip | AED 630K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Lucky Oasis Residence | AED 634K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q3 2026 | 6.7-9.2% |
| 1Wood Residence | AED 635K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/60/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Xenia Residences | AED 637K | Various | 2 Payment Plans | Q4 2026 | 5.0-7.2% |
| Samana Waves Phase 1 | AED 639K | Studio, 1 - 2 Beds | 15/62/23 | TBC | 4.9-7.1% |
| Binghatti Gardenia | AED 643K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Blossom76 | AED 643K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q1 2027 | 6.7-9.2% |
| Ozone 1 Residence | AED 644K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/60/30 | Q2 2026 | 6.7-9.2% |
| Binghatti Azure | AED 644K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Vivanti Residences | AED 650K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/30/10/40 | Q3 2028 | 6.6-9.1% |
| Norah Residence | AED 650K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/30/60 | Q2 2027 | 5.0-7.2% |
| Legado | AED 650K | Studio, 1 - 3 Beds | 3 Payment Plans | Q4 2027 | 6.7-9.2% |
| Palatium Residences | AED 650K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q2 2026 | 6.7-9.2% |
| Elitz by Danube | AED 650K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/42/8/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Avanos | AED 650K | Studio, 1 - 3 Beds | 5/30/65 | TBC | 6.6-9.1% |
| Cello | AED 653K | Studio, 1 - 4 Beds | 10/40/50 | Q1 2027 | 5.0-7.2% |
| Belle Reve By Zimaya | AED 655K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/30/50 | Q3 2026 | 6.7-9.2% |
| Provenza Residences | AED 660K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q3 2027 | 6.7-9.2% |
| Stax Tower | AED 663K | Various | 40/60 | Q1 2028 | 4.9-7.1% |
| The Residence By Prestige One | AED 665K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/55/35 | TBC | 6.6-9.1% |
| Floarea Skies | AED 666K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/40/50 | Q4 2028 | 6.6-9.1% |
| Elitz Phase 2 By Danube | AED 670K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/55/35 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Al Serh Residences 11 | AED 675K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Ruby | AED 678K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/50/30 | Q1 2026 | 6.7-9.2% |
| Avant Garde-II Residences | AED 680K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q3 2029 | 6.6-9.1% |
| Havelock Heights | AED 680K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q3 2026 | 5.0-7.2% |
| Binghatti Lavender | AED 680K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Stonehenge Residences By Segrex Development | AED 686K | Studio, 1 - 2 Beds | 5/55/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Stonehenge Residences Phase 2 By Segrex | AED 686K | Studio, 1 - 2 Beds | 5/55/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Samana Manhattan | AED 689K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/50/1/29 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Maimoon Gardens | AED 689K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/44/1/45 | TBC | 6.6-9.1% |
| Waref Residences | AED 689K | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | Q2 2026 | 6.7-9.2% |
| Berkeley Square | AED 690K | Various | 2 Payment Plans | Q1 2028 | 4.9-7.1% |
| Pantheon Elysee Phase 3 | AED 690K | 1 - 2 Beds | 35/25/5/35 | TBC | 6.6-9.1% |
| SquareX Residence | AED 692K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/43/7/30 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Binghatti Apex | AED 695K | Studio, 1 Beds | 20/50/30 | Q2 2026 | 6.7-9.2% |
| Lume Residence | AED 695K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q3 2027 | 6.7-9.2% |
| 311 Boulevard | AED 699K | Studio, 1 - 3 Beds | 5/60/15/20 | Q4 2027 | 6.7-9.2% |
| Almaan 101 | AED 699K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/50/40 | Q3 2026 | 6.7-9.2% |
| Skyhills Residences Phase 2 By HRE | AED 699K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2026 | 5.0-7.2% |
| The Orchard Place | AED 699K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q3 2026 | 5.0-7.2% |
| The Haven Gardens | AED 699K | Various | N/A | TBC | 4.9-7.1% |
| Aveline Residences | AED 699K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/40/50 | Q2 2026 | 6.7-9.2% |
| Helvetia Residences By DHG Properties | AED 700K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/40/10/40 | Q1 2026 | 6.7-9.2% |
| Park Boulevard | AED 700K | Studio, 1 - 2 Beds | 5/45/10/40 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| 10 Oxford | AED 700K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Rise Residence | AED 700K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Beverly Residence Phase 2 By HMB | AED 700K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Luma21 | AED 700K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/40/50 | TBC | 6.6-9.1% |
| Samana Waves Phase 2 | AED 701K | Studio, 1 - 2 Beds | 15/60/1/24 | Q1 2026 | 5.0-7.2% |
| One Park Central | AED 705K | Various | 20/40/40 | Q2 2027 | 5.0-7.2% |
| Luma 22 | AED 720K | Studio, 1 - 3 Beds | 100 | TBC | 6.6-9.1% |
| Rose Garden Phase 2 by Roz Development | AED 724K | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | Q3 2026 | 6.7-9.2% |
| Skyhills Residences Phase 3 By HRE | AED 730K | 1 - 2 Beds | 20/30/10/40 | Q2 2026 | 6.7-9.2% |
| Avant Garde Residences Phase 2 by Skyline Builders | AED 732K | Studio, 1 - 2 Beds | 4 Payment Plans | Q2 2028 | 6.6-9.1% |
| Dawn by Binghatti | AED 734K | Studio, 1 Beds | 20/80 | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Phoenix | AED 738K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Concept 7 Residences | AED 739K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/60/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| The Portman | AED 740K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Vitality Residence | AED 740K | Studio, 1 - 2 Beds | 5/45/50 | Q1 2026 | 6.7-9.2% |
| Avana Residences | AED 745K | Studio, 1 - 2 Beds | 10/50/10/30 | Q4 2027 | 6.7-9.2% |
| Sky Living | AED 745K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/36/8/36 | Q4 2026 | 5.0-7.2% |
| Alta View Skyhomes | AED 748K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | Q4 2028 | 6.6-9.1% |
| Oxford Terraces Phase 2 By Iman | AED 749K | Studio, 1 - 2 Beds | 5/15/80 | TBC | 6.6-9.1% |
| Ashton Park | AED 749K | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | TBC | 6.6-9.1% |
| Mi Casa | AED 750K | Various | 20/10/70 | Q4 2027 | 5.0-7.2% |
| Livel Residenza | AED 750K | Studio, 1 - 2 Beds | 50/50 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Q Gardens Aliya | AED 750K | Studio, 1 Beds | 20/45/35 | Q2 2027 | 6.7-9.2% |
| Binghatti Aurora | AED 750K | Studio, 1 - 2 Beds | 2 Payment Plans | TBC | 6.6-9.1% |
| One Sky Park By Iman Developers | AED 750K | Studio, 1 - 4 Beds | 2 Payment Plans | Q4 2027 | 5.0-7.2% |
| Binghatti Amber | AED 750K | Studio, 1 - 3 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Hadley Heights | AED 750K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/30/50 | TBC | 6.6-9.1% |
| Elitz Phase 3 By Danube | AED 750K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/54/1/35 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Auresta Tower | AED 754K | Studio, 1 - 3 Beds | N/A | Q4 2028 | 4.9-7.1% |
| Pearl House Phase 3 By Imtiaz | AED 755K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/40/40 | Q1 2026 | 6.7-9.2% |
| Cubix Residences | AED 770K | Studio, 1 - 3 Beds | 50/50 | TBC | 4.9-7.1% |
| Maison Elysee By Pantheon Development | AED 774K | Studio, 1 Beds | 20/40/10/30 | Q1 2027 | 6.7-9.2% |
| Westwood Grande Phase 2 By Imtiaz | AED 775K | Studio, 1 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Oxford 212 | AED 775K | Various | N/A | TBC | 4.9-7.1% |
| Luxor by Imtiaz | AED 780K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/40/40 | Q3 2026 | 6.7-9.2% |
| Pearl House By Imtiaz | AED 780K | Studio, 1 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Trevino Residences | AED 785K | Various | 20/40/40 | Q2 2027 | 5.0-7.2% |
| Binghatti Dusk | AED 785K | Studio, 1 Beds | 20/80 | TBC | 6.6-9.1% |
| Samana Manhattan Phase 2 | AED 799K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/50/1/29 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Binghatti Galaxy | AED 799K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Circle | AED 800K | Studio, 1 - 3 Beds | 3 Payment Plans | Q2 2027 | 6.7-9.2% |
| Pearl House Phase 2 By Imtiaz | AED 800K | Studio, 1 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Hamilton House | AED 800K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Westwood Grande By Imtiaz | AED 800K | Studio, 1 Beds | 20/30/50 | TBC | 6.6-9.1% |
| Avant Garde Residences | AED 808K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/30/50 | Q4 2026 | 6.7-9.2% |
| Belgravia Heights Phase 2 By Ellington | AED 810K | Studio, 1 - 2 Beds | 15/35/50 | TBC | 6.6-9.1% |
| Maison Elysee Phase 3 By Pantheon | AED 819K | Studio, 1 - 2 Beds | 35/25/5/35 | TBC | 6.6-9.1% |
| Aura By Grovy | AED 820K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/40/10/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| One Park Square | AED 825K | Studio, 1 - 3 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2028 | 4.9-7.1% |
| Mayas Geneva | AED 830K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/50/4/36 | TBC | 6.9-9.7% |
| Alfal Residence | AED 842K | 1 - 2 Beds | 10/60/30 | Q1 2027 | 6.7-9.2% |
| Parkwood Residence | AED 850K | Studio, 1 - 3 Beds | 10/40/50 | TBC | 4.9-7.1% |
| The East Crest By Meteora | AED 854K | Various | 5/45/10/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Oakley Square Residences | AED 880K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Catch Residences By IGO | AED 899K | 1 - 3 Beds | 10/40/10/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Crest | AED 899K | 1 - 3 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Nova | AED 900K | 1 - 2 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Vita Grande | AED 911K | Various | 50/10/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Sky Suites | AED 912K | Studio, 1 - 2 Beds | 20/50/30 | Q2 2026 | 5.0-7.2% |
| 7 Park Central | AED 919K | Various | 5/45/10/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Corner | AED 945K | 1 - 2 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Venus | AED 950K | 1 - 2 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| La Residenza By Dalands | AED 950K | 1 - 2 Beds | 20/80 | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Emerald | AED 950K | 1 - 3 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Luna | AED 950K | 1 - 3 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Exotica by Al Marina | AED 957K | 1 - 2 Beds | 10/60/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Onyx | AED 960K | 1 - 2 Beds | 50/20/30 | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Crescent | AED 976K | 1 - 3 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.6-9.1% |
| Binghatti Heights | AED 980K | Various | 100 | TBC | 4.9-7.1% |
| Samana Miami | AED 1.0M | 1 - 2 Beds | 10/90 | TBC | 6.2-8.5% |
| Q Gardens Lofts Phase 2 By Ays | AED 1.0M | Studio, 1 - 4 Beds | 20/80 | Q1 2026 | 6.3-8.6% |
| Olivo Park Residences | AED 1.0M | 1 - 2 Beds | 5/55/40 | TBC | 6.2-8.5% |
| The Autograph | AED 1.1M | 1 - 2 Beds | 20/30/50 | TBC | 4.5-6.5% |
| Veda by Aum One | AED 1.1M | Various | N/A | Q2 2028 | 4.5-6.5% |
| RA1N Residence | AED 1.1M | 1 - 2 Beds | 20/40/40 | TBC | 6.2-8.5% |
| Binghatti Orchid | AED 1.1M | Studio, 1 - 2 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.2-8.5% |
| Nexara Tower | AED 1.1M | 1 - 5 Beds | 2 Payment Plans | Q2 2028 | 4.5-6.5% |
| Westar Les Castelets | AED 1.1M | Various | N/A | TBC | 4.5-6.5% |
| Roma Residences | AED 1.1M | Studio, 1 - 2 Beds | 10/40/50 | Q1 2026 | 6.3-8.6% |
| Terrazzo Residences | AED 1.1M | 1 - 3 Beds | 10/40/50 | Q4 2026 | 6.3-8.6% |
| New Project by Empire Developments | AED 1.1M | Various | 20/35/1/44 | Q4 2028 | 4.5-6.5% |
| Binghatti Amberhall | AED 1.1M | Various | 20/50/30 | Q1 2026 | 4.6-6.6% |
| Golden Wood Views Phase 5 | AED 1.1M | 1 - 3 Beds | N/A | Q4 2026 | 4.6-6.6% |
| Riviera Lodge Residences | AED 1.1M | 1 - 2 Beds | 50/50 | Q1 2026 | 6.3-8.6% |
| The Vybe | AED 1.1M | Various | N/A | TBC | 4.5-6.5% |
| Lumina Vista | AED 1.2M | 1 - 2 Beds | 20/20/60 | TBC | 6.2-8.5% |
| The Weave | AED 1.2M | 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q4 2028 | 6.2-8.5% |
| Riviera Chalet | AED 1.2M | 1 - 2 Beds | N/A | TBC | 6.2-8.5% |
| Binghatti Phantom | AED 1.2M | 1 - 3 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.2-8.5% |
| Heilbronn Park Lane Phase 2 | AED 1.3M | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | Q1 2026 | 6.3-8.6% |
| 105 Residences | AED 1.3M | 1 - 2 Beds | 10/35/5/50 | Q2 2027 | 6.3-8.6% |
| Luma Park Views | AED 1.3M | 1 - 3 Beds | 30/70 | Q2 2026 | 6.3-8.6% |
| Park Lane By Heilbronn | AED 1.3M | 1 - 3 Beds | 30/30/40 | TBC | 6.2-8.5% |
| Binghatti Royale | AED 1.3M | 1 - 3 Beds | 20/50/30 | TBC | 6.2-8.5% |
| Pearl House Phase 4 by Imtiaz | AED 1.3M | Various | 20/40/40 | Q4 2027 | 4.6-6.6% |
| Binghatti Grove | AED 1.3M | 1 - 3 Beds | 20/60/20 | Q1 2026 | 6.3-8.6% |
| Hillmont Residences | AED 1.4M | Studio, 1 - 3 Beds | 20/50/30 | Q4 2026 | 6.3-8.6% |
| Neva Residences | AED 1.4M | Various | 10/60/30 | TBC | 4.5-6.5% |
| Sapphire 32 by Dar Alkarama | AED 1.5M | Studio, 1 - 3 Beds | 10/50/40 | Q4 2026 | 4.6-6.6% |
| Violet Tower | AED 1.6M | Studio, 1 - 2 Beds | 20/40/40 | Q2 2026 | 6.3-8.6% |
| Westar Reflections | AED 2.5M | Various | N/A | TBC | 4.5-6.5% |
| La Perla Homes 10 | AED 3.2M | Various | N/A | TBC | 4.5-6.5% |
| Sky Vista | AED 3.3M | 2 - 3 Beds | 20/30/50 | TBC | 4.5-6.5% |
| Westar Terrace Garden | AED 3.3M | Various | N/A | TBC | 4.5-6.5% |
| Marwa Homes Phase 4 By New World | AED 3.6M | Various | 25/75 | TBC | 4.5-6.5% |
| Westar Celeste | AED 3.7M | Various | 10/20/70 | TBC | 4.5-6.5% |
| Westar Azure | AED 3.7M | Various | N/A | TBC | 4.5-6.5% |
| Le Parc Homes By KBW Real Estate | AED 3.8M | Various | 5/25/70 | TBC | 6.2-8.5% |
| Marwa Homes Phase 3 By New World | AED 3.8M | 4 - 5 Beds | 25/75 | TBC | 4.5-6.5% |
| La Perla Homes 12 | AED 4.2M | Various | 20/10/70 | TBC | 4.5-6.5% |
| Royal Park South By Metrical | AED 4.5M | Various | 5/25/70 | TBC | 6.2-8.5% |
| Le Parc Homes Phase 2 By Kbw | AED 4.8M | Various | 5/25/70 | TBC | 4.5-6.5% |
| Grand Glow | AED 4.9M | Various | 3 Payment Plans | Q4 2027 | 4.6-6.6% |
| Sunset Grove Homes | AED 5.0M | Various | 20/30/50 | TBC | 4.5-6.5% |
| Azizi Ruby | POA | Studio, 1 - 3 Beds | 10/40/50 | Q1 2028 | 6.2-8.5% |
| Taraf 3 Residence | POA | Various | N/A | Q1 2028 | 4.5-6.5% |
| J Haus Residences | POA | Various | N/A | Q2 2027 | 4.6-6.6% |
| The Borough | POA | Various | N/A | Q1 2028 | 4.5-6.5% |
| Rose Gold Residences | POA | Various | N/A | Q1 2028 | 4.5-6.5% |
| Samha Residence 2 | POA | Studio, 1 - 2 Beds | N/A | Q4 2026 | 6.3-8.6% |
| Azurline Residences | POA | Various | N/A | Q1 2027 | 4.6-6.6% |
| The Veranda Collection 2 | POA | Various | N/A | Q2 2026 | 4.6-6.6% |
| The Veranda Collection 1 | POA | Various | N/A | TBC | 4.5-6.5% |
About Jumeirah Village Circle
Enter your monthly budget and we send qualifying projects straight to your WhatsApp. Free, no agency fees.